*Все цены, опубликованные на сайте имеют информативный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Ст.437(2) ГК РФ.
*Все цены указаны, как минимальные — при необходимости оказания дополнительных услуг стоимость увеличивается.
Цена руб. | |
| Рентгенография придаточных пазух нос | от11000 |
| Рентгенография грудино-ключичного сочленения ( 1 проекция) | от10000 |
| Рентгенография крестца и копчика | от11000 |
| Рентгенография органов грудной клетки (1проекция) | от10000 |
| Рентгенография первого и второго шейного позвонка + консультация | от11000 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника | от11000 |
| Рентгенография позвоночника (грудной отдел) | от11000 |
| Рентгенография костей таза (прямая проекция) | от 9000 |
| Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | от 9000 |
| Рентгенография коленного сустава (прямая и боковая проекции) | от 9000 |
| Рентгенография лучезапястного сустава (прямая и боковая проекции) | от 9000 |
| Рентгенография костей предплечья | от 9000 |
| Рентгенография бедренной кости | от 9000 |
| Рентгенография ребер (1 проекция) | от10000 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника (прямая и боковая проекции) | от11000 |
| Рентгенография локтевого сустава (прямая и боковая проекции) | от 9000 |
| Рентгенография плечевого сустава (прямая проекция) | от 9000 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника ( прямая и боковая проекции ) | от11000 |
| Рентгенография голеностопного сустава (прямая и боковая проекции) | от 9000 |
| Рентгенография костей лицевого скелета | от11000 |
| Рентгенография нижней челюсти (1 проекция) | от11000 |
| Рентгенография тазобедренного сустава (прямая проекция) | от 9000 |
| Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | от11000 |
| Рентгенография костей носа | от11000 |
| Рентгеноконтроль прохождения контраста по толстому кишечнику | от20000 |
| Рентген шейки бедра | от 9000 |
| Рентгенография костей голени (прямая проекция) | от 9000 |
| Рентгенография костей стопы ( прямая и боковая проекции ) | от 9000 |
| Рентгенография пяточной кости (прямая и боковая проекции) | от 9000 |
| Рентгенография грудины | от 9000 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника (прямая и боковая проекции) | от11000 |
| Рентгенография черепа ( прямая и боковые проекции ) | от11000 |
| Рентгенография плеча | от 9000 |
| Рентгенография ключицы ( 1 проекция) | от 9000 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника (вес пациента до 100кг) | от11000 |
| Рентгенография глазницы | от11000 |
| Рентген лодыжки | от 9000 |
| Рентгенография органов грудной клетки обзорная (2 проекции) | от11000 |
| Рентгенография надколенника | от 11000 |
| Рентгенография органов грудной клетки для справок ( ФЛГ ) (1 проекция) | от10000 |
| Рентгенография височных костей | от11000 |
| Рентгенография стопы (2 проекции) | от 9000 |
| Рентгенография костей кисти (прямая и боковая проекции) | от 9000 |
| Рентгенография лонного сочленения | от 9000 |
| Вызов врача-травматолога выезд на дом без рентген-диагностики | от 6000 |
| При выезде доктора с цифровым рентгеновским комплексом, консультация по травматологии одной области исследования входит в стоимость процедуры. | |
Стоимость услуг в отдаленные районы Санкт-Петербурга и Ленинградской области обсуждается по телефону +7(812)9262003 с врачом-координатором.